公差 公差额外信息 → 公差 | P4 尺寸精度 P2 级旋转精度 |
内圈和高度 | ||||||||||||
超精密标准公差等级 | PE(稍低公差等级) | |||||||||||
d | t Δds , tΔdmp | t ΔBs | t Sia | t Δds , tΔdmp | t ΔBs | t Sia | ||||||
> | ≤ | U | L | U | L | U | L | U | L | |||
mm | µm | µm | µm | µm | µm | µm | ||||||
8 | 10 | 0 | -5 | 0 | -250 | 2 | 0 | -8 | 0 | -250 | 5 | |
10 | 18 | 0 | -5 | 0 | -250 | 2 | 0 | -10 | 0 | -250 | 5 | |
18 | 25 | 0 | -5 | 0 | -250 | 2 | 0 | -10 | 0 | -250 | 5 | |
25 | 30 | 0 | -5 | 0 | -250 | 2,5 | 0 | -10 | 0 | -250 | 5 | |
30 | 50 | 0 | -5 | 0 | -250 | 2,5 | 0 | -10 | 0 | -250 | 5 | |
50 | 60 | 0 | -8 | 0 | -250 | 3 | – | – | – | – | – | |
60 | 80 | 0 | -8 | 0 | -250 | 3 | – | – | – | – | – | |
外圈 | ||||||||||||
超精密标准公差等级 | PE(稍低公差等级) | |||||||||||
D | t ΔDs 、 tΔDmp | t ΔCs | t Sea | t ΔDs 、 tΔDmp | t ΔCs | t Sea | ||||||
> | ≤ | U | L | U | L | U | L | U | L | |||
mm | µm | µm | µm | µm | µm | µm | ||||||
30 | 50 | 0 | -10 | 0 | -250 | 8 | 0 | -11 | 0 | -250 | 8 | |
50 | 80 | 0 | -10 | 0 | -250 | 10 | 0 | -13 | 0 | -250 | 10 | |
80 | 110 | 0 | -10 | 0 | -250 | 11 | 0 | -15 | 0 | -250 | 11 | |
110 | 120 | 0 | -10 | 0 | -250 | 11 | 0 | -15 | 0 | -250 | 11 | |
120 | 140 | 0 | -10 | 0 | -250 | 13 | – | – | – | – | – | |
140 | 150 | 0 | -15 | 0 | -250 | 13 | – | – | – | – |
公差符号 | |
× | |
公差 | 定义 |
符号 | |
径向轴承内圈 - 圆柱和圆锥孔 | |
d | 圆柱孔: 公称孔径 |
圆锥孔: 理论小端的公称内径 | |
Δdmp | 圆柱孔: 任意截面中的孔径中心尺寸(取自两点尺寸)与其公称尺寸的偏差 |
圆锥孔: 理论小端孔径中心尺寸(取自两点尺寸)与其公称尺寸的偏差 | |
Δds | 圆柱孔孔径两点尺寸与其公称尺寸的偏差 |
Vdsp | 圆柱或圆锥孔任意截面中的孔径两点尺寸范围 |
Vdmp | 从圆柱孔任意截面获得的孔径中心尺寸(取自两点尺寸)的范围 |
B | 标称内圈宽度 |
ΔBs | 对称圈: 内圈宽度两点尺寸与其公称尺寸的偏差 |
普通组, | 不对称圈,上限: 在包含内圈孔轴线的任意纵截面中,两个对边之间的内圈宽度最小外接尺寸与其公称尺寸的偏差 |
经修改1) | 不对称圈,下限: 内圈宽度两点尺寸与其公称尺寸的偏差 |
VBs | 对称圈: 内圈宽度两点尺寸的范围 |
不对称圈: 从包含内圈孔轴线的任意纵截面获得的,两个对边之间的内圈宽度最小外接尺寸的范围 | |
Kia | 已组装轴承内圈孔表面相对于基准(即轴,从外圈外表面确立)的径向圆形跳动 |
Sd | 内圈面相对于基准(即轴,从外圈孔表面确立)的轴向圆形跳动 |
Sia | 已组装轴承内圈面相对于基准(即轴,从外圈外表面确立)的轴向圆形跳动 |
径向轴承内圈 - 仅圆锥孔 | |
d1 | 圆锥孔在理论大端的公称孔径 |
Δd1mp | 理论大端孔径中心尺寸(取自两点尺寸)与其公称尺寸的偏差 |
SL | 锥度斜面,圆锥孔理论大端和小端处的公称直径之间的差值 (d1 - d) |
ΔSL | 内圈圆锥孔锥度斜面与其公称尺寸的偏差 |
径向轴承外圈 | |
D | 公称外径 |
ΔDmp | 任意截面中的外径中心尺寸(取自两点尺寸)与其公称尺寸的偏差 |
ΔDs | 外径两点尺寸与其公称尺寸的偏差 |
VDsp | 任意截面中的外径两点尺寸的范围 |
VDmp | 从任意截面获得的外径中心尺寸(取自两点尺寸)的范围 |
C | 公称外圈宽度 |
ΔCs | 对称圈: 外圈宽度两点尺寸与其公称尺寸的偏差 |
普通组, | 不对称圈,上限: 在包含外圈外表面轴线的任意纵截面中,两个对边之间的内圈宽度最小外接尺寸与其公称尺寸的偏差 |
经修改1) | 不对称圈,下限: 外圈宽度两点尺寸与其公称尺寸的偏差 |
VCs | 对称圈: 外圈宽度两点尺寸的范围 |
不对称圈: 从包含外圈外表面轴线的任意纵截面获得的,两个对边之间的内圈宽度最小外接尺寸的范围 | |
Kea | 已组装轴承外圈外表面相对于基准(即轴,从内圈孔表面确立)的径向圆形跳动 |
SD | 外圈外表面轴线相对于从外圈面确立的基准的垂直度 |
Sea | 已组装轴承外圈面相对于基准(即轴,从内圈孔表面确立)的轴向圆形跳动 |
倒角尺寸范围 | |
于s | 单一倒角尺寸 |
于s min | 最小单一倒角尺寸 rs、 r1、 r2、 r3、 r4 … |
r1、 r3 | 径向倒角尺寸 |
于2、 r4 | 轴向倒角尺寸 |
推力轴承轴圈 | |
d | 轴圈的公称孔径,单向轴承 |
Δds | 轴圈孔径两点尺寸与其公称尺寸的偏差 |
Δdmp | 任意截面中的轴圈孔径中心尺寸(取自两点尺寸)与其公称尺寸的偏差 |
Vdsp | 任意截面中的轴圈孔径两点尺寸的范围 |
d2 | 中央轴圈的公称孔径,双向轴承 |
Δd2mp | 任意截面中的中央轴圈孔径中心尺寸(取自两点尺寸)与其公称尺寸的偏差 |
Vd2sp | 任意截面中的中央轴圈孔径两点尺寸的范围 |
B1s | 专门制造用于配对安装的轴承轴圈的高度 |
ΔB1s | 对于专门制造用于配对安装的轴承: |
上限值: 在包含轴圈孔轴线的任意纵截面中,两个对边之间的轴圈高度最小外接尺寸与其公称尺寸的偏差 | |
下限值: 轴圈高度两点尺寸与其公称尺寸的偏差 | |
Si | 轴圈滚道和背面之间的厚度的两点尺寸的范围,圆柱滚子推力轴承 |
从包含轴圈孔轴线的任意纵截面获得的,轴圈滚道和背面之间的最小球面尺寸的范围,推力球轴承 | |
推力轴承座圈 | |
D | 座圈公称外径 |
ΔDs | 座圈外径两点尺寸与其公称尺寸的偏差 |
ΔDmp | 任意截面中的座圈外径中心尺寸(取自两点尺寸)与其公称尺寸的偏差 |
VDsp | 任意截面中的座圈外径两点尺寸的范围 |
C1s | 专门制造用于配对安装的轴承座圈的高度 |
ΔC1s | 对于专门制造用于配对安装的轴承: |
上限值: 在包含座圈外表面轴线的任意纵截面中,两个对边之间的座圈高度最小外接尺寸与其公称尺寸的偏差 | |
下限值: 座圈高度两点尺寸与其公称尺寸的偏差 | |
Se | 座圈滚道和背面之间的厚度的两点尺寸的范围,圆柱滚子推力轴承 |
从包含座圈外表面轴线的任意纵截面获得的,座圈滚道和背面之间的最小球面尺寸的范围,推力球轴承 | |
推力轴承的已组装轴承的高度 | |
T | 已组装轴承的公称高度,单向推力轴承 |
ΔTs | 已组装轴承高度的最小外接尺寸与其公称尺寸的偏差,单向推力轴承 |
T1 | 已组装轴承的公称高度,双向推力轴承 |
ΔT1s | 已组装轴承高度的最小外接尺寸与其公称尺寸的偏差,双向推力轴承 |
2C | 已组装轴承外圈的总公称高度,双向推力轴承 |
H | 已组装轴承的公称高度,轴向-径向圆柱滚子轴承 |
ΔHs | 已组装轴承高度的最小外接尺寸与其公称尺寸的偏差,推力-径向圆柱滚子轴承 |
H1 | 已组装轴承组件的公称高度,轴向-径向圆柱滚子轴承 |
ΔH1s | 已组装轴承组件高度的最小外接尺寸与其公称尺寸的偏差,推力-径向圆柱滚子轴承 |
盒式轴承单元 | |
ΔD2s | 盒式轴承座孔径两点尺寸与其公称尺寸的偏差 |
1) | |
修改适用于包含两个或多个轴承以及通用配组角接触球轴承的配对轴承组的轴承内圈和外圈。 |